STT | Tên người nộp | Đơn vị | Số tiền |
1 | Trần Văn Quyên | Công ty TNHH Đông Hà | 4,000,000 |
2 | Hồ Quang Nghĩa | Trung tâm TVTT CTGT | 400,000 |
3 | Vũ Văn Phi | Công ty TVXD Vũ Quỳnh | 200,000 |
4 | Nguyễn Thanh Sang | Công ty TV NHơn Phú | 400,000 |
5 | Phòng kế hoạch | Sở GTVT | 2,400,000 |
6 | Phan Quyết Thắng | Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận | 200,000 |
7 | Nguyễn Khắc Phong | Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận | 200,000 |
8 | Trần Quang Vinh | Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận | 200,000 |
9 | Công ty CP Cảng Đồng Nai | Công ty CP Cảng Đồng Nai | 8,000,000 |
10 | Cá nhân 11 người (2014-2015) | Công ty CP Cảng Đồng Nai | 4,400,000 |
11 | Công ty CPSonadezi Châu Đức | Công ty CP Sonadezi Châu Đức | 8,000,000 |
12 | Công ty Sonadezi | Công ty Sonadezi | 8,000,000 |
13 | Phòng thẩm định | Sở GTVT | 2,800,000 |
14 | Công ty Vạn Điểm | Công ty Vạn Điểm | 10,000,000 |
15 | Trần Như Hoàng | Công ty Cường Thuận IDICO | 8,400,000 |
16 | Cá nhân 4 người (2014-2015) | Công ty Cường Thuận IDICO | 1,600,000 |
17 | Cá nhân 5 người (2014-2015) | Công ty Sonadezi | 2,000,000 |
18 | Trung tâm TVTT CTGT Đồng Nai | Trung tâm TVTT CTGT Đồng Nai | 4,000,000 |
19 | Khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai | Khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai | 8,000,000 |
20 | cá nhân 17 người (2014-2015) | Khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai | 6,800,000 |
21 | Công ty TNHH Phúc Hiếu | Công ty TNHH Phúc Hiếu | 8.000.000 |
22 | Công ty CP DTXD Nhơn Thành | Công ty CP DTXD Nhơn Thành | 8.000.000 |
23 | Công ty CP CTGT Đồng Nai | Công ty CP CTGT Đồng Nai | 8.000.000 |
24 | Công ty TNHH Tiền Phong I | Công ty TNHH Tiền Phong I | 8.000.000 |
25 | Công ty TNHH Thành Hưng Phúc | Công ty TNHH Thành Hưng Phúc | 8.000.000 |
26 | Công ty CP XDDD CN Số 1 | Công ty CP XD ĐCN Số 1 | 8.000.000 |
27 | Công ty CP Sonadezi An Bình | Công ty CP Sonadezi An Bình | 8.000.000 |
28 | Công ty TNHH Bá Lộc | Công ty TNHH Bá Lộc | 8.000.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn