STT | TÊN NGƯỜI NỘP | TÊN ĐƠN VỊ | SỐ TIỀN |
1 | Lê Xuân Bình | Công ty TNHH Ngọc Thạch | 5,000,000 |
2 | Nguyễn Lộc Kha | Nguyễn Lộc Kha | 500,000 |
3 | Lê Hữu Đảng | Lê Hữu Đảng | 400,000 |
4 | Trần Như Hoàng | Công ty CP ĐTPT Cường Thuận IDICO | 5,000,000 |
5 | Trần Văn Quyền | Cty TNHH Đông Hà | 4,000,000 |
6 | Hoàng Xuân Sang | Ban QLDA huyện Nhơn Trạch | 1,000,000 |
7 | Cty CP Sonadezi An Bình | Cty CP Sonadezi An Bình | 8,000,000 |
8 | Cty CP ĐTXD Nhơn Thành | Cty CP ĐTXD Nhơn Thành | 4,000,000 |
9 | Trần Hồ Dũng | Cty CP Sonadezi An Bình | 1,000,000 |
10 | Cty CP Sonadezi Châu Đức | Cty CP Sonadezi Châu Đức | 8,000,000 |
11 | Phạm Phương | Cty TNHH Thành Hưng Phúc | 4,000,000 |
12 | Dương Minh Như | Cty TNHH TVXD Sông Đà | 4,000,000 |
13 | Hoàng Trọng Vũ Văn | Ban QLDA Huyện Cẩm Mỹ | 200,000 |
14 | Lê Đình Thiện | Ban QLDA Huyện Cẩm Mỹ | 200,000 |
15 | Tổng cty Sonadezi | Tổng cty Sonadezi | 8,000,000 |
16 | Trần Thế BÌnh | Cty TNHH Tiền Phong I | 8,000,000 |
17 | CTY CP Cảng Đồng Nai | CTY CP Cảng Đồng Nai | 8,000,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn